Web Store – die Internet basierte Auftragsverwaltung
Die Standardsoftware überzeugt durch Funktionalität, Flexibilität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. So ist Lösung jederzeit im Stande, sich an Ihre Bedürfnisse anzupassen und mit Ihrer Organisation zu wachsen.
Artikel- und Lagerverwaltung
Mit Web Store verwalten Sie sämtliche betrieblichen Prozesse rund um das Artikel- und Auftragsverwaltung.
Das Internet basierte Arbeiten erlaubt einen flexiblen und zielgerichteten Einsatz der Software.
| Thema | Möglichkeiten |
|---|---|
| Artikelverwaltung | Beliebige Anzahl Artikel, offene Artikelstamm-Informationen |
| Artikelnummern und -kreise | Automatische Nummernvergabe und/oder semi-manuelle Laufnummern |
| Kategorisierung und Typisierung | Freie Katalogstrukturen mit beliebiger Hierarchie |
| Preise und Margen | Einstands- und Verkaufspreise mit variablen Preisstrukturen |
| Sprachen | Mehrsprachige Artikelbezeichnungen |
| EAN / Barcode | Generierung der EAN-/Barcode-Auszeichnung |
| Artikelimport | Datenübernahme aus Excel und Drittapplikationen |
| Vorkontierung | Offener und mehrstufiger Kontenplan mit freier Zuordnung |
| Lieferanten | Zuordnung von Herstellern und Lieferanten |
| Bilder und Dokumente | Freie Zuordnung von Bildern und Dokumenten |
| Lagerzuordnung | Verwaltung des Lagerorts |
| Inventar | Lagerverwaltung mit Ist- und Sollmengenverwaltung |
| Lagerausgang und Warenfluss | automatischer oder manueller Warenfluss bei Wareneingang und -ausgang |
| Export | Artikeldaten lassen sich jederzeit und selektiv in Exportfiles ausgeben |
| Artikel- und Preislisten | Erstellung von formatierten Artikel- und Preislisten |
Auftragsverwaltung und Fakturierung
| Thema | Möglichkeiten |
|---|---|
| Auftragsnummern | Automatisierte Nummernvergabe und Eröffnung von Aufträgen |
| Rechnungs- und Lieferadressen | Separate Adresse für Auftraggeber, Lieferung und Rechnung |
| Statusverwaltung | Zentrale Führung der Stati und Daten (Bestell- / Rechnungs- / Lieferdaten) |
| Dokumenttypen | Erstellung sämtlicher Auftragsdokumente wie Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen, Rechnungen, Gutschriften |
| Serienfaktura | Selektive Serienfakturierung aus Adressmanagement, Mitglieder- oder Kursmanagement |
| Preisstrukturen | Flexible Definition von Preiskategorien für verschiedene Kundengruppen |
| Fremdwährungen | Fakturierung in der gewünschten Zielwährung |
| Sprachen | Mehrsprachige Dokumenterstellung |
| Mehrwertsteuer | Automatische Berechnung der Mehrwertsteuer |
| Rabattierung | Definieren von Positions-, Gesamt- und Staffelrabatten |
| Zahlungskonditionen | Freie Defintion von Zahlungskonditionen |
| Auftragspositionen | Hinzufügen von vordefinierten oder freien Artikeln |
| Kontierung | Offener und mehrstufiger Kontenplan mit freier Zuordnung |
| Teillieferung | Führung beliebiger Teillieferungen |
| Rückstände | Zentrale Verwaltung von Rückständen und Reservationen |
| Texte und Bemerkungen | Hinzufügen von Bemerkungstexten zu Aufträgen und Dokumenten |
| ESR | Rechnungserstellung mit ESR-Einzahlungsformularen |
| Schnittstelle | Anbindung und Verknüpfung mit der Debitorenbuchhaltung |
| E-Commerce | Direkte Einbindung von Bestellungen über Internet |
| History | Automatische Führung der laufenden Mutationsinformationen |
| Controlling | Verschiedene Auswertungen bezüglich Offerten, Auftrag und Umsatz |
E-Shop / E-Business
| Thema | Möglichkeiten |
|---|---|
| Katalogstruktur |
Darstellung der Artikelstruktur als Baum-/Navigationsstruktur |
| Volltextsuche |
Suche und Selektion über Titel und Metainformationen |
| Warenkorb |
Standard-Einkaufsvorgang mittels Warenkorb |
| Bezahlung |
Checkout-Ablauf in mehreren Schritten |
| Login |
Identifizierung wiederkehrender Kunden |
| E-Payment |
Anbindung der gebräuchlichen Online-Zahlsysteme |
| SSL-Verschlüsselung |
Verschlüsselte Datenübertragung sensibler Daten |
Debitorenverwaltung
| Thema | Möglichkeiten |
|---|---|
| Debitoren |
Zentrale Führung aller offenen Positionen |
| Erfassung |
Automatische oder manuelle Erfassung der Debitoreninformationen |
| Währungen |
Führen der OP in beliebigen Zielwährungen |
| Zahlungskonditionen |
Flexible Verwaltung von Zahlungskonditionen und Fälligkeitsdaten |
| VESR/BESR |
Automatische Verbuchung von VESR-/BESR-Zahlungseingängen |
| Mahnwesen |
ahnwesen mit variablen Mahnstufen und freier Terminierung |
| Versand |
Mahnen per Mail oder Briefpost |
| Mahnsperre |
Verhindern von Mahnungen für einzelne Belege |
| Kontoauszüge | Übersichtliche Darstellung der OP pro Kunde |
| Journal |
Elektronisches Buchungsjournal für Übergabe an Finanzbuchhaltung |
| Notizen |
Führen von Bemerkungen |
