| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Teilnehmende | Zentrale Erfassung der relevanten Adressinformationen Führung von Verantwortlichen, Teilnehmern, Dozenten, Gästen |
| Gruppenbildung | Flexible, freie und dynamische Gruppenbildung |
| Personalisierung | Geschützer Teilnehmerbereich mit personalisiertem Zugang |
| Passwortschutz | Zugriffsschutz durch individuelles Passwort (Passwort vergessen-Automatismus) |
| Aufschaltung | Inhalte durch Mausklick freigeben und nach Datum aufschalten |
| Korrespondenz | Erstellung beliebiger Korrespondenz auf Knopfdruck |
| Auswertung | Statistische Auswertungen der Teilnahmen und Resultate |
| Reports | Erstellung formatierter Reports auf Knopfdruck (z.B. Teilnehmerresultate) |
| SCORM | Kompatibel mit den standardisierten SCORM/AICC-Formaten |
| LDAP | Bezug der Benutzerlogins über Active Directory /LDAP-Systematik |
| Sprachen | Führung beliebiger Sprachen (Standard: DE, EN, FR, IT) |
| Schnittstellen | Interaktion mit führenden ERP-Systemen SAP, ABACUS oder SESAM |
| Lizenzierung | Miet- und Kauflösung verfügbar |
| Betrieb | Eigen- oder Fremd-/ASP-Betriebsmodelle verfügbar |
Funktionsübersicht
Basisfunktionalität System-/Lernplattform
Lernfunktionen
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Autoreninhalte | Erstellung von Lerninhalten mittels WYSIWYG-Editor |
| Fremdinhalte | Einbindung und Integration beliebiger Fremdinhalte |
| Umfrage- und Testsystem | Umfragen und Prüfungen erstellen, aufschalten und auswerten |
| Dokumente | Zentrale Ablage für alle digitalen Files und Formate Publikation von und Recherche nach Dokumenten in den Ablagestrukturen Volltextsuche und Hinterlegung von Metainformationen |
| Forum und Wiki | Asynchrone und themenorientierte Kommunikation und Diskussion |
| Mailinglisten | Teilnehmer-Kommunikation per Maillinglisten |
| Kursevaluation / Beurteilung | Online Kursfeedback mit frei definierbaren Fragen und Antwortmöglichkeiten (Single Choice, Multiple Choice, Textfragen) |
| Adressmutation | Adressen online einsehen und Mutationen melden |
| Who is who | Teilnehmerübersicht mit Personenangaben bis hin zum Porträt-Bild |
| Conferencing / Live Meeting | Plugin-freie synchrone Interaktionsmöglichkeiten mit Text-Chat |
| Präsenzkontrolle | Zentrale Erfassung der Teilnehmeranwesenheiten |
| Stundenpläne | Individueller Stundenplan online einsehbar |
| Noten und Beurteilung | Erzielte Noten und Beurteilungen online abrufen |
Weitere Informationen
Gerne stehen wir Ihnen für Testzugang und Präsentation zur Verfügung.
Tocco AG, technology meets spirit
Riedtlistrasse 27, CH-8006 Zürich
Telefon +41-44-388 6000
Funktionsübersicht
Laden Sie sich die digitalen Unterlagen im PDF-Format.
